Los 9 mejores notarías de Linares
Ranking de 9 notarías de Linares con calificación pública en Google, ordenados por nota ponderada: una nota alta con pocas opiniones pesa menos que una algo menor con cientos. La media de la ciudad es 4,0; Notaría Andrés Cuadra González del Riego encabeza la lista con 4,3 en 128 opiniones.
Ranking 2026: nota, opiniones, precio y servicios
Toca el nombre para ver la ficha completa. Ver los 9 notarías de Linares.
| # | Notaría | Nota | Opiniones | Desde | atención de fin de semana | firma electrónica y copias digitales | compraventa y transferencia de autos | certificados de propiedad e inscripciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notaría Andrés Cuadra González del RiegoChacabuco 551 | 4,3 4,3 | 128 | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 2 | Edison Guillermo Trincado CórdovaCurapalihue 462 | 5,0 5,0 | 2 | — | — | — | — | — |
| 3 | Hernandez Fuentes Humberto SegundoIndependencia 520 | 5,0 5,0 | 1 | — | — | — | — | — |
| 4 | Bernardo Javier Mellibosky DiezManuel Rodriguez 620 | 5,0 5,0 | 1 | — | — | — | — | — |
| 5 | Heraclio del Carmen Rojas VergaraMax Jara 465 | 5,0 5,0 | 1 | — | — | — | — | — |
| 6 | Notaría Ulloa ConchaCurapalihue 451 | 3,0 3,0 | 2 | — | ✓ | — | ✓ | — |
| 7 | Notaría AlvarezIndependencia 550 | 3,2 3,2 | 16 | — | — | — | — | — |
| 8 | Notaría Edison TrincadoCurapalihue 451 | 3,0 3,0 | 22 | — | — | — | — | — |
| 9 | Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Archivo Judicial de LinaresIndependencia 110 | 2,3 2,3 | 116 | $10.000 | — | ✓ | — | ✓ |
Nota y opiniones: Google Maps, en la última actualización de la guía. Precio: publicado por el negocio en su web o reportado por visitantes. Servicios: declarados por cada negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor notaría de Linares?
Notaría Andrés Cuadra González del Riego, con 4,3 sobre 5 en 128 opiniones. Le siguen Edison Guillermo Trincado Córdova (5,0) y Hernandez Fuentes Humberto Segundo (5,0).
¿Cómo se ordena este ranking?
Por nota ponderada: la calificación de Google se ajusta según cuántas opiniones tiene cada negocio, tomando como referencia la media de la ciudad (4,0). Solo entran notarías con calificación y al menos una opinión. Los datos se actualizan con cada publicación de la guía.
¿Cuánto cuesta la mejor notaría de Linares?
Con precio conocido: Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Archivo Judicial de Linares desde $10.000. Son precios publicados por el negocio o reportados por visitantes; confirma antes de ir.