Los 10 mejores notarías de Temuco
Ranking de 12 notarías de Temuco con calificación pública en Google, ordenados por nota ponderada: una nota alta con pocas opiniones pesa menos que una algo menor con cientos. La media de la ciudad es 3,5; Notaria Esmirna Vidal Moraga encabeza la lista con 4,4 en 347 opiniones.
Temuco, Chile, viewed from the Cerro Ñielol Natural Monument - 200609 — Clacobar. · Public domain
Ranking 2026: nota, opiniones, precio y servicios
Toca el nombre para ver la ficha completa. Ver los 13 notarías de Temuco.
| # | Notaría | Nota | Opiniones | Desde | atención de fin de semana | firma electrónica y copias digitales | certificados de propiedad e inscripciones | atención de turno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notaria Esmirna Vidal MoragaAntonio Varas 979 | 4,4 4,4 | 347 | — | — | ✓ | — | — |
| 2 | Notaría Alvaro ValdebenitoEdificio Cero-K - Hochstetter 560 | 4,2 4,2 | 32 | — | — | — | — | — |
| 3 | Notaría Jorge Elías Tadres HalesAntonio Varas 976 | 4,1 4,1 | 65 | — | — | — | — | — |
| 4 | Notaria Ermina VidalAntonio Varas 900 | 4,7 4,7 | 3 | — | — | — | — | — |
| 5 | Segundo Conservador De Bienes Raíces de TemucoAndrés Bello 792 | 3,8 3,8 | 73 | $10.000 | — | — | ✓ | — |
| 6 | Notaria doña esmirna vidalAntonio Varas 979 | 5,0 5,0 | 1 | — | — | — | — | — |
| 7 | Notaría Daniela AbarzúaArturo Prat 815 | 3,5 3,5 | 2 | — | — | — | — | — |
| 8 | Conservador de Bienes RaícesVicuña Mackenna 361 | 3,5 3,5 | 261 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 9 | Notaría Paula FalcónAv. Alemania 0320 | 3,4 3,4 | 75 | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 10 | Loyola Opazo Juan AntonioArturo Prat 712 | 2,5 2,5 | 4 | — | — | — | — | — |
Nota y opiniones: Google Maps, en la última actualización de la guía. Precio: publicado por el negocio en su web o reportado por visitantes. Servicios: declarados por cada negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor notaría de Temuco?
Notaria Esmirna Vidal Moraga, con 4,4 sobre 5 en 347 opiniones. Le siguen Notaría Alvaro Valdebenito (4,2) y Notaría Jorge Elías Tadres Hales (4,1).
¿Cómo se ordena este ranking?
Por nota ponderada: la calificación de Google se ajusta según cuántas opiniones tiene cada negocio, tomando como referencia la media de la ciudad (3,5). Solo entran notarías con calificación y al menos una opinión. Los datos se actualizan con cada publicación de la guía.
¿Cuánto cuesta la mejor notaría de Temuco?
Con precio conocido: Segundo Conservador De Bienes Raíces de Temuco desde $10.000. Son precios publicados por el negocio o reportados por visitantes; confirma antes de ir.